Fórum statisztikák
| Általános | ||||||||||||||||||
|
| Legaktívabb témák | ||||
| Rang | Téma | Válasz | Indította | Dátum |
| 1 | Zarádoklat jun.10-16 | 8 | nordi | szo jún 29 2024, 04:50 |
| 2 | Tokaj okt.1 | 7 | nordi | h okt 02 2017, 05:30 |
| 3 | Boldogkő vára 2018.jul.22. | 7 | nordi | v júl 15 2018, 08:51 |
| 4 | Turi hasadék jun.10. | 7 | nordi | h jún 11 2018, 09:47 |
| 5 | Aranyosmeggyes 2014.márc.30 és ápr.14. | 7 | nordi | h márc 02 2020, 05:17 |
| 6 | Sóstó 2019.okt.27. | 6 | nordi | h okt 28 2019, 10:49 |
| 7 | Tokaj 2023 .szept 19. | 6 | nordi | sze szept 20 2023, 01:59 |
| 8 | Görögország jul.11-19 | 6 | nordi | k szept 08 2020, 06:21 |
| 9 | Kedvenc szerepek, történetek | 5 | nordi | k aug 25 2020, 06:52 |
| 10 | jul.16-19.Peles | 5 | nordi | h júl 21 2025, 10:45 |
| Legolvasottabb témák | ||||
| Rang | Téma | Olvasás | Indította | Dátum |
| 1 | Sárkányok kertje - Zsibó 2017.okt.15. | 7557 | nordi | h okt 16 2017, 06:06 |
| 2 | Bútorok és kiegészitők | 7332 | nordi | k jan 31 2017, 01:28 |
| 3 | Kék Tó (Máramaros) 2017.jan.29 | 6938 | nordi | h jan 30 2017, 12:47 |
| 4 | Tokaj okt.1 | 6895 | nordi | h okt 02 2017, 05:30 |
| 5 | Boldogkő vára 2018.jul.22. | 6555 | nordi | v júl 15 2018, 08:51 |
| 6 | Turi hasadék jun.10. | 6313 | nordi | h jún 11 2018, 09:47 |
| 7 | Természetjarók - albumok | 5976 | nordi | k nov 05 2019, 01:02 |
| 8 | Füzér vára 2018 okt. 21. | 5924 | nordi | k okt 23 2018, 11:25 |
| 9 | Eger 2017.szept.3. turatársak képeiböl | 5890 | nordi | k szept 05 2017, 10:49 |
| 10 | Valea Sugaului 2010 május 1-3 | 5850 | nordi | k ápr 21 2015, 06:59 |
| Legtöbbet írók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | nordi | 573 | 96,95% | |
| 2 | fidelius | 59 | 9,98% | |
| 3 | Erno | 5 | 0,85% | |
| 4 | joshslate85 | 2 | 0,34% | |
| 5 | marcchang02 | 2 | 0,34% | |
| 6 | jack2123 | 1 | 0,17% | |
| 7 | nyanyita | 1 | 0,17% | |
| 8 | zpeiropjqc | 0 | 0% | |
| 9 | N.Ferenc | 0 | 0% | |
| 10 | amik | 0 | 0% | |
| Legtöbb témát nyitók | ||||
| Rang | Név | Üzenet | % | |
| 1 | nordi | 229 | 93,47% | |
| 2 | fidelius | 8 | 3,27% | |
| 3 | marcchang02 | 2 | 0,82% | |
| 4 | joshslate85 | 2 | 0,82% | |
| 5 | Erno | 2 | 0,82% | |
| 6 | 1 | 0,41% | ||
| 7 | jack2123 | 1 | 0,41% | |

